
| 额定电压 | 24kV |
| 适用套管类型(前插) | C 型 |
| 直流耐压 | 76kV/15min |
| 工频耐压(AC) | 57kV/5min |
| 局部放电 | 25.4kV,≤5pC |
| 冲击电压(正负极性各10 次) | 125kV |
| 屏蔽电阻 | ≤5000Ω |
| 适用电缆截面 | 25-500mm2 |
| 注:该产品满足IEC 60502.4 ,HD629.1及GB/T 12706.4 要求。 | |
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |||
| 1 | 产品型号 | - | YH5WZ-26/66 | YH5WZ-32/85 | HY5WZ-34/85 | YH5WX-34/90 |
| 2 | 系统标称电压 | kV | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 避雷器额定电压 | kV | 26 | 32 | 34 | 34 |
| 4 | 持续运行电压 | kV | 20.8 | 25.6 | 27.2 | 27.2 |
| 5 | 标称放电电流In | kA | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 直流1mA参考电压 | kV | ≥37 | ≥47 | ≥48 | ≥50 |
| 7 | 0.75U1mA泄漏电流 | μA | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 8 | 陡波冲击残 | kV | ≤76 | ≤95 | ≤95 | ≤104 |
| 9 | 雷电冲击残压 | kV | ≤66 | ≤85 | ≤85 | ≤90 |
| 10 | 操作冲击残压 | kV | ≤56 | ≤75 | ≤75 | ≤80 |
| 11 | 14.3kV下局部放电 | pC | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 12 | 2mS方波冲击电流耐受 | A | 150 | 150 | 200 | 150 |
| 13 | 大电流冲击耐受 | kA | 65 | 65 | 80 | 65 |

