

| 额定电压 | 35kV |
| 适用套管类型(前插) | C 型、E型 |
| 工频耐压(AC) | 117kV/5min |
| 局部放电 | 45kV,≤10pC |
| 冲击电压(正负极性各10 次) | 200kV |
| 屏蔽电阻 | ≤1000Ω |
| 适用电缆截面 | 25-500mm2 |
| 注:该产品满足GB/T 12706.4 要求。 | |
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品型号 | - | YH5WZ-51/134 | YH5WZ-51/134 | YH5WZ-51/134 |
| 2 | 系统标称电压 | kV | 35 | 35 | 35 |
| 3 | 避雷器额定电压 | kV | 51 | 51 | 51 |
| 4 | 持续运行电压 | kV | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| 5 | 标称放电电流In | kA | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 直流1mA参考电压 | kV | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
| 7 | 0.75U1mA泄漏电流 | μA | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 8 | 陡波冲击残压 | kV | ≤154 | ≤154 | ≤154 |
| 9 | 雷电冲击残压 | kV | ≤134 | ≤134 | ≤134 |
| 10 | 操作冲击残压 | kV | ≤114 | ≤114 | ≤114 |
| 11 | 局部放电 | pC | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 12 | 2mS方波冲击电流耐受 | A | 400 | 600 | 800 |
| 13 | 大电流冲击耐受 | kA | 100 | 100 | 100 |
