
| 额定电压 | 15kV | 25kV | 24kV |
| 工频耐压(AC 60/50Hz) | 34kV/1min | 40kV/1min | 54kV/5min |
| 直流耐压(DC) | 53kV | 78kV | 48 kV |
| 局部放电 | 11kV,≤5pC | 19kV,≤3pC | 20.8kV,≤10pC |
| 雷电冲击电压(正负极性各10 次) | 95V | 125V | 125kV |
| 屏蔽电阻 | ≤5000Ω | ≤5000Ω | ≤5000Ω |
| 持续运行电流 | 600A | 600A | -- |
| 4h过载电流 | 900A | 900A | -- |
| 短时电流 | 25kA,0.17s(60Hz)或0.2s(50Hz) | 25kA,0.17s(60Hz)或0.2s(50Hz) | -- |
| 10kA,3s | 10kA,3s | -- | |
| 注:该产品满足ANSI/IEEE Std 386,GB/T 12706.4和IEC 60502-4要求。 | |||
