l 热缩系数:2:1, 3:1
l 始点回缩环境温度:≥+85°C
l 选择室温:–55°C ~+125°C
l 高贮运温度:+50°C
l 环保规范标准规范标准:RoHS
l 规定颜色图片等等:黄、白(两种颜色图片等等可制作厂)
工程 | 感觉 | 指数公式 | 检查做法/先决条件 |
热塑抗压强度 | 衰老前 | ≥10.3 Mpa | ISO 37 |
脆化后 | ≥6.9 Mpa | ||
断了伸展率 | 氧化前 | ≥200% | |
的老化后 | ≥100% | ||
耐电流值 | 氧化前 | 2500 V,1min,Pass | UL224 |
电压击穿刚度 | 脱落前 | ≥19.7 MV/m | IEC 60243 |
氧化后 | ≥15.8 MV/m | ||
比热容电阻器率 | 老化测试前 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
吸附率 | 的老化前 | ≤1.0% | ASTM D 570 |
裸铜腐化性 | 退化前 | 用 | UL 224 |
热影响 | 脆化前 | 无裂缝,无粘流,无降低 | UL 224 |
冷弯柔性板 | 老旧化前 | 无裂痕 | UL 224 |
M-2X(两倍统一化焊接钢管壁厚)型号表
序列号 | 定购代码怎么用 | 供应内经(mm) | 热收宿后(mm) | |||
內径(D) | 压扁厚度 | 双重管壁 | 內径(d) | 一层焊接钢管壁厚 | ||
1 | RSFR-M-2X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
2 | RSFR-M-2X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.48±0.06 |
3 | RSFR-M-2X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
4 | RSFR-M-2X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
5 | RSFR-M-2X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
6 | RSFR-M-2X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
7 | RSFR-M-2X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
8 | RSFR-M-2X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
9 | RSFR-M-2X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
10 | RSFR-M-2X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
11 | RSFR-M-2X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
12 | RSFR-M-2X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
M-3X(几倍规范焊接钢管壁厚)規格表
编号 | 进货代碼 | 供货渠道内经(mm) | 热紧缩后(mm) | |||
內径(D) | 压扁高度 | 多层焊接钢管壁厚 | 直径(d) | 三层厚度 | ||
1 | RSFR-M-3X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
2 | RSFR-M-3X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
3 | RSFR-M-3X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
4 | RSFR-M-3X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
5 | RSFR-M-3X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.13 | 0.71±0.06 |
6 | RSFR-M-3X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
7 | RSFR-M-3X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.23 | 0.80±0.07 |
8 | RSFR-M-3X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
9 | RSFR-M-3X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
10 | RSFR-M-3X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
11 | RSFR-M-3X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
12 | RSFR-M-3X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |