l 热缩系数:2:1
l 完全性膨胀温:≥+150°C
l 施用工作温度:–55°C~+225°C
l 较大的不断用的温度
l 较佳的耐水性、低机械泵挥发性
l 节能规则:RoHS
l 原则色泽:黄、白(一些色泽可定制)
机械性能 | 要求 | 检验的方式 | |
力学性能参数 | 长宽高 | 随着顾客需要 | ASTM D 2671 |
横纵向直径转化 | -10%~5% | ASTM D 2671 | |
伸展标准 | ≥24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
断裂现象张拉率 | ≥300% | ASTM D 2671 | |
偏壁率 | ≤40% | AMS-DTL-23053 | |
正割模量 | ≥172 MPa | ASTM D 2671 | |
黏度 | ≤1.9 g/cm3 | ASTM D 2671 | |
高温柔软性 | 无开裂 | AMS-DTL-23053(-55℃×4h) | |
热冲击试验 | 无滴落、无出入、无裂痕 | ASTM D 2671( 250℃×4h) | |
热老旧化后拉伸弹簧挠度 | ≥19.1 MPa | ASTM D 2671(225℃×168h) | |
热锈蚀后断张拉率 | ≥200% | ASTM D 2671(225℃×168h) | |
透明体度动态平衡性 | 可有辨识內部标牌 | AMS-DTL-23053(200℃×24h) | |
电耐压耐磨性 | 介电标准 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
体型大小内阻率 | ≥1012 Ω·cm | ASTM D 2671 | |
生物学效果 | 铜防腐蚀 | 无锈蚀 | ASTM D 2671(160℃×16h) |
无卤 | 60s内自熄,纸旗虚接方面底于25% | UL224 VW-1,ASTM D 2671 C法 | |
吸潮率 | ≤0.5% | ISO 846 B法 | |
耐霉后剪切密度 | ≥24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
耐细菌后断了伸展率 | ≥300% | ASTM D 2671 | |
耐梅菌后介电抗拉强度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 | |
耐物理化学药品后伸拉比强度 | ≥13.8 MPa | ASTM D 2671 | |
耐普通机械微生物培养基后破裂生长率 | ≥200% | ASTM D 2671 | |
耐化学物质化学制剂后介电抗压强度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
购货公称直径 (mm) | 全缩后图片尺寸 (mm) | ||
公称直径 | 焊接钢管壁厚 | ||
PSFR-M-2X-1.2-* | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-1.6-* | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-2.4-* | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-3.2-* | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-4.8-* | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-6.4-* | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-9.5-* | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-12.7-* | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-19.1-* | ≥19.1 | ≤9.5 | 0.43±0.08 |
PSFR-M-2X-25.4-* | ≥25.4 | ≤12.7 | 0.48±0.08 |
PSFR-M-2X-38.1-* | ≥38.1 | ≤19.1 | 0.60±0.10 |
提示:“*”为非健康保护管,按订单生产条件打造